注冊(cè)會(huì)計(jì)師繳費(fèi)入口:中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)
(相關(guān)資料圖)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試交費(fèi)時(shí)間:2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
繳費(fèi)網(wǎng)站:注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(https://cpaexam.cicpa.org.cn/)
以下整理了幾個(gè)關(guān)于CPA繳費(fèi)的問(wèn)題:
一問(wèn):4月報(bào)6科,6月可以只繳費(fèi)3科嗎?
答:可以的。2023年中注協(xié)報(bào)名簡(jiǎn)章顯示,考生在繳費(fèi)期間,在不改變考區(qū)的情況下可以調(diào)整報(bào)考科目。
二問(wèn):報(bào)名后,可以更改報(bào)名科目嗎?
答:考試報(bào)名繳費(fèi)期間,在繳費(fèi)成功前,允許考生在考區(qū)不變的前提下對(duì)報(bào)考科目進(jìn)行調(diào)整。繳費(fèi)前考生要確保無(wú)需更改后再進(jìn)行繳費(fèi)。繳費(fèi)成功后,報(bào)考科目、考區(qū)及其他相關(guān)報(bào)名信息不得更改。
三問(wèn):報(bào)名費(fèi)能退嗎?
答:不能。考生在報(bào)名繳費(fèi)成功后,視為報(bào)考成功,科目及相關(guān)信息不能更改,報(bào)名費(fèi)不予退還。如有特殊原因,請(qǐng)聯(lián)系報(bào)考當(dāng)?shù)厥凶f(xié)咨詢(xún)具體處理。
湖 北 | ||
重 慶 | 遼 寧 | 吉 林 |
2023年注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)一考試報(bào)名時(shí)間及繳費(fèi)時(shí)間匯總 | |||||
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看報(bào)名公告 | |
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:專(zhuān)業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:專(zhuān)業(yè)階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:專(zhuān)業(yè)階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專(zhuān)業(yè)階段:80元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專(zhuān)業(yè)階段:80元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東:專(zhuān)業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:專(zhuān)業(yè)階段:92元/科;綜合階段:166元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:專(zhuān)業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專(zhuān)業(yè)階段:70元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專(zhuān)業(yè)階段:70元/科;綜合階段:164元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內(nèi)蒙古:專(zhuān)業(yè)階段:95元/科;綜合階段:190元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:專(zhuān)業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報(bào)名費(fèi)90元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:專(zhuān)業(yè)階段:100元/科;綜合階段:200元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專(zhuān)業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東:專(zhuān)業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:專(zhuān)業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專(zhuān)業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西:專(zhuān)業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅:專(zhuān)業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報(bào)名費(fèi)15.00元/每人、考務(wù)費(fèi)40元/每科 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:專(zhuān)業(yè)階段:62元/科;綜合階段:124元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專(zhuān)業(yè)階段:160元/科;綜合階段:160元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023報(bào)名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專(zhuān)業(yè)階段:65元/科;綜合階段:130元 | 2023報(bào)名公告詳情 |
標(biāo)簽:
河南省夏播基本結(jié)束 累計(jì)播種9000萬(wàn)畝左右
河南開(kāi)展巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作 鄭州等6個(gè)省轄市先行先試
全國(guó)疫情最新消息|6月27日新增本土確診1例、本土無(wú)癥狀21例
旱情得到緩解!河南省7月上旬前將轉(zhuǎn)為多雨期
河南瓦店遺址發(fā)現(xiàn)夏代早期大型祭祀遺跡
農(nóng)田必須是良田!河南糧食總產(chǎn)量連續(xù)5年穩(wěn)定在1300億斤左右
河南:“十三五”時(shí)期,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)7504.67萬(wàn)人、參保率達(dá)94.77%
河南“五星”支部創(chuàng)建省級(jí)示范培訓(xùn)班7月4日開(kāi)班
- 01 河南瓦店遺址發(fā)現(xiàn)夏代早期大型祭祀遺跡
- 02 河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省深化普通高等學(xué)??荚囌猩C合改革實(shí)施方案的通知
- 03 河南省十三屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議舉行
- 04 全國(guó)疫情最新消息|6月27日新增本土確診1例、本土無(wú)癥狀21例
- 05 6月27日河南無(wú)新增本土確診病例、無(wú)癥狀感染者
- 06 點(diǎn)贊!河南省政府通報(bào)表?yè)P(yáng)這15個(gè)單位
- 07 旱情得到緩解!河南省7月上旬前將轉(zhuǎn)為多雨期
- 08 樓陽(yáng)生在全省防汛視頻調(diào)度會(huì)上強(qiáng)調(diào) 始終不麻痹不僥幸不猶豫不懈怠 以保過(guò)程降雨安全保汛期安全 王凱出席
- 09 鄭州:8所民辦初中計(jì)劃29日進(jìn)行電腦派位
- 010 河南瓦店遺址發(fā)現(xiàn)夏代早期大型祭祀遺跡